참가자 신청현황 안내(최종)

작성자 그남자가아내에게 작성일자 Apr 09, 2018
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
단체명 인솔인원 선수인원 동행 휠체어 신청봉사
인원
배번표
증정
정다운마을 2 4 4 0 4 1001~1004
속초한우리공동체 2 10 9 1 6 1005~1014
참사랑홈케어노인복지센터 12 17 0 17 5 1015~1031
금강장애인복지센터 15 30 26 4 30 1032~1061
한국신체장애인복지회 4 40 36 4 10 1062~1101
아모르뜰 15 28 25 3 10 1102~1129
아우름장애인자립생활센터 21 32 22 10 21 1130~1161
속초시정신건강복지센터 3 10 10 0 0 1162~1171
지체장애인협회 속초시지회 10 40 27 13 10 1172~1211
속초청해학교 18 35 32 3 25 1212~1246
지적발달장애인복지협회 속초시지부 5 12 11 1 12 1247~1258
속초시각장애인협회 4 30 30 0 30 1259~1288
한국뇌병변장애인인권협회 6 13 7 6 11 1289~1301
강원도농아인협회 속초시지회 5 35 35 0 33 1302~1336
속초시장애인복지센터 3 13 13 0 5 1337~1349
속초시장애인체육회 8 44 27 17 10 1350~1393
반야어린이집 4 59 59 0 20 배번표없음
합계 137 452 373 79 242  

*인솔자 구분이 되지 않는 경우 임의로 구분 하였음. 당일 배분표를 미지급 될 숟수도 있습니다.

양해해 주시기 바랍니다.